Solax X3-MIC 3-Phasen 4-10kW
Die SolaX X3-MIC Wechselrichter-Baureihe ist optimal für 3-Phasige PV-Anlagen bis 10kW ausgelegt. Durch zwei unabhängige MPP-Tracker sind auch Anlagen mit zwei Modulausrichtungen (z.B. Ost/West) einfach umsetzbar. Durch einen weiten MPPT Spannungsbereich und einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5% verspricht der X3-MIC eine konkurrenzlose Leistung, die es ermöglicht, ein Maximum an Energie aus Ihrer PV-Anlage zu nutzen.
Ein Solax „Plug and Play“ WiFi Stickkönnen Sie optional hinzukaufen:
Mit dem WiFi Stick kann der Betrieb Ihrer PV-Anlage ganz einfach und zuverlässig kontrolliert werden.
Solax X3-Mic 3-Phasen im Überblick
| Technische Daten | X3-5.0-T | X3-6.0-T | X3-8.0-T | X3-9.0-T | X3-10.0-T |
| DC Eingang (PV) | |||||
| Max. DC-Leistung | 6500W | 7800W | 9600W | 10800W | 12000W |
| Max. Eingangsspannung | 800V DC | 1000V DC | |||
| Nenneingangsspannung | 600V DC | ||||
| Max. Eingangsstrom | 11/11 A | ||||
| Max. Modul-Kurzschlusstrom (Isc) | 14/14 A | ||||
| MPP-Spannungsbereich | 240-750V DC | 285-750V DC | 380-800V DC | 425-800V DC | 470-800V DC |
| Startspannung / Einspeisung | 140 / 180V DC | ||||
| Anzahl MPPT Eingänge | 2 | ||||
| Anzahl Strings je MPPT | 1/1 | ||||
| AC Ausgang | |||||
| Bemessungsleistung | 5000W | 6000W | 8000W | 9000W | 10000W |
| Max. Ausgangsstrom | 8,0A | 9,6A | 12,8A | 14,4A | 16,0A |
| AC-Nennspannung | 3/N/PE~230/400V AC | ||||
| AC-Spannungsbereich | 160…280V AC | ||||
| AC-Nennfrequenz | 50 ±5% | ||||
| Leistungsfaktor (Volllast) | 0.8 | ||||
| Anschlussphasen | 3 | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 98,3% | 98,4% | 98,5% | ||
| Euro-eta | 97,8% | 98% | |||
| MPPT Wirkungsgrad | 99,9% | ||||
| Schutzeinrichtungen | |||||
| Überspannungsschutz | Ja | ||||
| Überstromschutz | Ja | ||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||||
| Fehlerstromüberwachungseinheit | Ja | ||||
| Allgemeines | |||||
| Maße (BxHxT) | 534 x 419 x 201 mm | ||||
| Gewicht | 30 kg | ||||
| Betriebstemperatur | -25°C … +60°C (Leistungsminderung über +45°C) | ||||
| Eigenverbrauch (Nacht) | <3W | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 0…100% nicht kondensierend | ||||
| Ausstattung | |||||
| Schnittstellen | RS485 / DRM / WIFI(optional) | ||||
| Garantie | 5 Jahre Produktgarantie | ||||
| Zertifikate | |||||
| Zertifikate und Zulassungen | AS4777.2-2015;EN62109-1;EN62109-2;VDE4105 | ||||




