Solax BOOST X1 Serie
Die SolaX X1 Boost Wechselrichter-Baureihe ist optimal für kleine bis mittlere PV-Anlagen ausgelegt. Durch zwei unabhängige MPP-Tracker sind auch Anlagen mit zwei Modulausrichtungen (z.B. Ost/West) einfach Umsetzbar. Durch einen weiten MPPT Spannungsbereich und einem maximalen Wirkungsgrad von 97,8% verspricht der X1 Boost eine konkurrenzlose Leistung, die es ermöglicht, ein Maximum an Energie aus Ihrer PV-Anlage zu nutzen.
Darüber hinaus hat die Solax X1 BOOST Serie ein IP65-Gehäuse, welches auch den Betrieb im Außenbereich erlaubt. Der Wechselrichter hat keine interne Lüfter und kommt optional mit Plug & Play WIFI.
Solax BOOST X1 Serie im Überblick
Technische Daten | Boost X1 3.0-T | Boost X1 3.3-T | Boost X1 3.6-T | Boost X1 4.2-T | Boost X1 5.0-T | |
DC Eingang (PV) | ||||||
Max. DC-Leistung | 3250W | 3500W | 4000W | 4600W | 5200W | |
Max. Eingangsspannung | 600V DC | |||||
Nenneingangsspannung | 360V DC | |||||
Max. Eingangsstrom | 12/12 A | |||||
Max. Modul-Kurzschlusstrom (Isc) | 15/15 A | |||||
MPP-Spannungsbereich | 125 – 580V DC | |||||
MPP-Spannungsbereich bei Max. Leistung | 150-550V DC | 150-550V DC | 160-550V DC | 190-550V DC | 220-550V DC | |
Startspannung / Einspeisung | 100 / 150V DC | |||||
Anzahl MPPT Eingäge | 2 | |||||
AC Ausgang | ||||||
Bemessungsleistung | 3000W | 3500W | 4000W | 4200W | 5200W | |
Max. Ausgangsstrom | 14A | 15A | 16A | 19A | 21A | |
AC-Nennspannung | 220/230/240V AC | |||||
AC-Spannungsbereich | 180…240V AC | |||||
AC-Nennfrequenz | 50/60 ±5% | |||||
Leistungsfaktor (Volllast) | 0.8 | |||||
Anschlussphasen | 1 | |||||
Wirkungsgrad | ||||||
Max. Wirkungsgrad | 97,8% | |||||
Euro-eta | 97,0% | |||||
MPPT Wirkungsgrad | 99,9% | |||||
Schutzeinrichtungen | ||||||
Überspannungsschutz | Ja | |||||
Überstromschutz | Ja | |||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||
Fehlerstromüberwachungseinheit | Ja | |||||
EMC | EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 | |||||
Sicherheit |
IEC62109-1/-2/AS3100
|
|||||
Allgemeines | ||||||
Maße (BxHxT) | 339 x 420 x 143 mm | |||||
Gewicht | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg | 16,7 kg | 16,7 kg | |
Betriebstemperatur | -20°C … +60°C (Leistungsminderung über +45°C) | |||||
Höhe über Meeresspiegel | 2000 Meter | |||||
Eigenverbrauch (Nacht) | <2W | |||||
Topologie | Transformatorlos | |||||
Schutzart | IP65 | |||||
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 0…95% nicht kondensierend | |||||
Ausstattung | ||||||
Schnittstellen | RS485 / WIFI(optional) / RF(optional) / DRM / USB | |||||
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie | |||||
Zertifikate | ||||||
Zertifikate und Zulassungen | G83/2;G59/3;AS4777 .2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;VDE0126 |